12/31/07 | |||||||
Name | ID # | Date | Total Due | 0 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 90+ |
__________________________________________________________________________ | |||||||
Acme Sales Inc. Marvin Acme 515-555-1919 |
*None | ||||||
00000008 | 12/1/07 | $1,802.62 | $1,802.62 | ||||
00000006 | 11/11/07 | ($464.31) | _________ | ($464.31) | _________ | _________ | |
Total: | $1,338.31 | $1,802.62 | ($464.31) | $0.00 | $0.00 | ||
__________________________________________________________________________ | |||||||
Boffo Products Joseph Boffo 902-555-8777 |
BP123 | ||||||
00000009 | 12/2/07 | $1,660.70 | $1,660.70 | ________ | ________ | ________ | |
Total: | $1,660.70 | $1,660.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
__________________________________________________________________________ | |||||||
Widgets by Smith 604-555-4958 |
*None | ||||||
00000007 | 11/11/07 | $1,000.00 | $1,000.00 | ||||
00000003 | 12/2/07 | $9,500.00 | $9,500.00 | ||||
00000010 | 12/1/07 | $1,955.00 | $1,955.00 | ||||
00000011 | 12/24/07 | $2,300.00 | $2,300.00 | ________ | ________ | ________ | |
Total: | $14,755.00 | $13,755.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | ||
__________________________________________________________________________ | |||||||
Grand Total: | $17,754.01 | $17,218.32 | $535.69 | $0.00 | $0.00 | ||
__________________________________________________________________________ |