Jobs [Budget Analysis] report

Details

Jobs (Budget Analysis)
Account Budget Adjusted Budget Actual Difference % Difference
 

_______________________________________________________________________________________

01 Anderson     Percent Complete: 85.00%
Income          
  Retail Sales $2,000.00 $1,700.00 $1,833.50 $133.50 7.9%
  Wholesale Sales $4,000.00 $3,400.00 $3,619.50 $219.50 6.5%
  Consignment Sales $1,000.00 $850.00 $712.50 ($137.50) (16.2%)
Total Income $7,000.00 $5,950.00 $6,165.50 $215.50 3.6%
             
Cost of Sales          
  Retail Cost of Sales $2,000.00 $1,700.00 $1,153.51 ($546.49) (32.1%)
  Wholesale Cost of Sales $3,000.00 $2,550.00 $2,301.46 ($248.54) (9.7%)
  Consignment Cost of Sales $600.00 $510.00 $445.91 ($64.09) (12.6%)
Total Cost of Sales $5,600.00 $4,760.00 $3,900.88 ($859.12) (18.0%)
             
Expense          
  Legal & Professional $1,000.00 $850.00 $178.90 ($671.10) (79.0%)
  Office Expenses $1,000.00 $850.00 $500.00 ($350.00) (41.2%)
  Meals & Entertainment $1,000.00 $850.00 $1,000.00 $150.00 17.6%
Total Expense $3,000.00 $2,550.00 $1,678.90 ($871.10) (34.2%)
             
Net Profit (Loss) ($1,600.00) ($1,360.00) $585.72 $1,945.72 (143.1%)